Pronostics football & tennis — Top 50 matchs analysés
Analyse mathématique de 50 matchs : cotes 1N2, probabilités Poisson (BTTS, Over 2.5), edge no-vig détecté et Power Score. Mise à jour 18/07/2026 14:25. PariScore agrège les cotes de 20+ bookmakers, applique le modèle de Poisson bivarié pour calculer les probabilités réelles, et détecte les value bets (edge no-vig > 5%). Méthodologie complète sur notre page À propos.
Tableau des matchs (top 50)
| Match | Compétition | Coup d'envoi | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | P(1) | P(N) | P(2) | O 2,5 | BTTS | Value bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Luzern vs Sint-Truidense VV | Club Friendlies | 18/07/2026 14:30 | 2.10 | 3.65 | 2.65 | 44% | 22% | 34% | 70% | 70% | Nul (+35.8%) |
| Dundee FC vs Everton | Club Friendlies | 18/07/2026 15:00 | 4.61 | 4.09 | 1.58 | 41% | 26% | 34% | 50% | 54% | Dundee FC (+77.3%) |
| AIK vs GAIS | Allsvenskan | 18/07/2026 15:00 | 2.62 | 3.38 | 2.54 | 27% | 26% | 47% | 48% | 52% | Nul (+20.6%) |
| FC Liefering vs SV Wehen Wiesbaden | Club Friendlies | 18/07/2026 15:00 | 2.55 | 3.33 | 2.40 | 25% | 25% | 50% | 50% | 52% | Nul (+19.8%) |
| Cardiff Met FC vs Brackley Town | Club Friendlies | 18/07/2026 15:00 | 2.70 | 3.35 | 2.20 | 86% | 9% | 4% | 75% | 47% | Nul (+21.3%) |
| Northampton Town vs Coventry City | Club Friendlies | 18/07/2026 15:00 | 6.58 | 4.42 | 1.38 | 21% | 18% | 62% | 80% | 74% | Northampton Town (+168.9%) |
| Basel vs Juventus | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | 3.35 | 3.52 | 1.95 | 24% | 24% | 52% | 50% | 52% | Nul (+27.5%) |
| Sportfreunde Baumberg vs Bayer 04 Leverkusen | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | 51.00 | 26.00 | 1.01 | 32% | 28% | 41% | 43% | 48% | Sportfreunde Baumberg (+2101.5%) |
| Sportfreunde Lotte vs Real Betis | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | 14.75 | 5.15 | 1.16 | 59% | 23% | 17% | 48% | 46% | Sportfreunde Lotte (+549.0%) |
| AFC Ajax vs Olympiacos FC | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | 2.89 | 3.43 | 2.27 | 21% | 29% | 50% | 33% | 38% | Nul (+23.2%) |
| LASK vs Fortuna Düsseldorf | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | 1.97 | 3.60 | 3.15 | 61% | 18% | 22% | 80% | 75% | Nul (+31.8%) |
| FC Twente vs KAA Gent | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | — | — | — | 53% | 23% | 24% | 56% | 57% | — |
| FC Aarau vs 1. FC Union Berlin | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.40 | 4.00 | 1.58 | 61% | 19% | 21% | 74% | 69% | FC Aarau (+68.2%) |
| 1. FC Nürnberg vs SV Waldhof Mannheim | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 1.56 | 3.75 | 4.75 | 31% | 28% | 41% | 42% | 48% | SV Waldhof Mannheim (+85.6%) |
| FC United of Manchester vs Salford City | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.05 | 3.90 | 1.62 | 32% | 29% | 39% | 39% | 46% | FC United of Manchester (+52.4%) |
| Sutton United vs AFC Wimbledon | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.05 | 3.75 | 1.65 | 63% | 19% | 18% | 66% | 60% | Sutton United (+52.7%) |
| Merthyr Town vs Forest Green Rovers | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.45 | 3.60 | 1.61 | 36% | 26% | 38% | 48% | 53% | Merthyr Town (+72.0%) |
| Evesham United vs Cheltenham Town | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 5.35 | 4.55 | 1.40 | 48% | 18% | 34% | 92% | 88% | Evesham United (+111.9%) |
| Avro FC vs FC Halifax Town | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.50 | 4.25 | 1.50 | 23% | 30% | 48% | 32% | 38% | Avro FC (+72.9%) |
| Palermo vs FC Ingolstadt 04 | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 1.93 | 3.40 | 3.43 | 67% | 20% | 13% | 55% | 48% | FC Ingolstadt 04 (+23.6%) |
| AFC Fylde vs Huddersfield Town | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.53 | 4.08 | 1.55 | 35% | 27% | 39% | 46% | 51% | AFC Fylde (+74.2%) |
| Notts County vs Nottingham Forest | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.39 | 3.92 | 1.60 | 64% | 20% | 16% | 58% | 53% | Notts County (+67.8%) |
| Aveley FC vs Braintree Town | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.80 | 3.90 | 1.66 | 63% | 23% | 14% | 42% | 40% | Nul (+45.6%) |
| Celtic vs Middlesbrough | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 2.11 | 3.50 | 2.85 | 51% | 24% | 24% | 52% | 53% | Nul (+27.8%) |
| York City vs Sunderland | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 7.55 | 4.98 | 1.30 | 52% | 24% | 23% | 52% | 53% | York City (+212.3%) |
| Bristol Rovers vs Portsmouth | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.50 | 3.65 | 1.78 | 48% | 27% | 25% | 41% | 46% | Nul (+34.4%) |
| FC Lausanne-Sport vs Yverdon-Sport FC | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 1.78 | 3.75 | 3.40 | 27% | 19% | 54% | 83% | 79% | Nul (+39.3%) |
| Gillingham vs Charlton Athletic | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.68 | 3.58 | 1.77 | 43% | 28% | 29% | 41% | 46% | Gillingham (+35.5%) |
| AS Trenčín vs Baník Ostrava | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.30 | 3.55 | 1.90 | 40% | 29% | 31% | 37% | 43% | Nul (+29.6%) |
| Tranmere Rovers vs Blackpool | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 2.95 | 3.65 | 1.98 | 53% | 25% | 22% | 45% | 48% | Nul (+35.1%) |
| Truro City vs Exeter City | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.95 | 3.50 | 1.72 | 9% | 15% | 76% | 64% | 49% | Truro City (+48.5%) |
| Aldershot Town vs Farnborough | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 1.57 | 3.80 | 4.50 | 59% | 21% | 20% | 62% | 59% | Farnborough (+73.8%) |
| Weston Super Mare vs Torquay United | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 2.60 | 3.30 | 2.35 | 34% | 29% | 37% | 38% | 45% | Nul (+18.5%) |
| Wealdstone vs Hemel Hempstead | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 1.88 | 3.40 | 3.35 | 34% | 22% | 44% | 69% | 69% | Nul (+22.9%) |
| Warrington Town vs Chester FC | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.10 | 3.50 | 1.68 | 88% | 9% | 4% | 74% | 43% | Warrington Town (+55.7%) |
| IK Start vs Rosenborg BK | Eliteserien | 18/07/2026 16:00 | 3.04 | 3.48 | 2.21 | 31% | 25% | 45% | 55% | 58% | Nul (+25.0%) |
| SJK vs Kuopion Palloseura | Veikkausliiga | 18/07/2026 16:00 | 2.96 | 3.62 | 2.17 | 20% | 16% | 63% | 88% | 81% | Nul (+31.9%) |
| AC Oulu vs IF Gnistan | Veikkausliiga | 18/07/2026 16:00 | 2.15 | 3.46 | 3.08 | 21% | 19% | 61% | 75% | 70% | Nul (+24.4%) |
| Lillestrøm SK vs KFUM Oslo | Eliteserien | 18/07/2026 16:00 | 1.65 | 3.96 | 4.83 | 69% | 20% | 11% | 47% | 39% | KFUM Oslo (+86.6%) |
| Kristiansund BK vs Sarpsborg 08 | Eliteserien | 18/07/2026 16:00 | 3.11 | 3.54 | 2.16 | 24% | 26% | 49% | 43% | 47% | Nul (+27.7%) |
| Lillestrom vs KFUM Oslo | Eliteserien | 18/07/2026 16:00 | 1.65 | 4.10 | 4.90 | 43% | 25% | 31% | 51% | 55% | KFUM Oslo (+89.1%) |
| FSV Schoningen 2011 vs 1. FC Magdeburg | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Swansea City vs Holstein Kiel | Club Friendlies | 18/07/2026 16:30 | 2.25 | 3.55 | 2.70 | 52% | 24% | 24% | 54% | 55% | Nul (+29.7%) |
| Manchester United vs Wrexham | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 1.54 | 4.29 | 4.83 | 57% | 21% | 22% | 66% | 63% | Wrexham (+86.9%) |
| SC Rot-Weiß Oberhausen vs Borussia Dortmund | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 12.00 | 9.50 | 1.13 | 30% | 21% | 49% | 73% | 72% | SC Rot-Weiß Oberhausen (+402.6%) |
| Lorient vs Nantes | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 2.02 | 3.05 | 3.50 | 62% | 22% | 17% | 52% | 50% | Nantes (+27.5%) |
| RKC Waalwijk vs FC Volendam | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 2.40 | 3.45 | 2.40 | 65% | 20% | 16% | 61% | 55% | Nul (+26.2%) |
| Sampdoria vs AC Taverne | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 1.14 | 7.10 | 12.00 | 13% | 21% | 67% | 49% | 43% | AC Taverne (+410.6%) |
| FC Eindhoven vs FC Den Bosch | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 2.30 | 3.55 | 2.45 | 79% | 13% | 8% | 74% | 56% | Nul (+31.0%) |
| Stade Lavallois vs Caen | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 2.53 | 3.03 | 2.60 | 71% | 16% | 13% | 74% | 63% | Nul (+5.6%) |
Comment lire ce tableau ?
Cote 1 / N / 2 : meilleure cote bookmaker pour victoire domicile, match nul, victoire extérieur. P(1) / P(N) / P(2) : probabilité réelle calculée par notre modèle de Poisson bivarié à partir des standings home/away et de l'expected goals (xG). O 2,5 : probabilité que le match contienne plus de 2,5 buts. BTTS (both teams to score) : probabilité que les deux équipes marquent. Value bet : marché présentant l'écart le plus favorable entre cote bookmaker et probabilité réelle (edge no-vig positif).