Pronostics football & tennis — Top 50 matchs analysés
Analyse mathématique de 50 matchs : cotes 1N2, probabilités Poisson (BTTS, Over 2.5), edge no-vig détecté et Power Score. Mise à jour 18/07/2026 15:20. PariScore agrège les cotes de 20+ bookmakers, applique le modèle de Poisson bivarié pour calculer les probabilités réelles, et détecte les value bets (edge no-vig > 5%). Méthodologie complète sur notre page À propos.
Tableau des matchs (top 50)
| Match | Compétition | Coup d'envoi | Cote 1 | Cote N | Cote 2 | P(1) | P(N) | P(2) | O 2,5 | BTTS | Value bet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportfreunde Baumberg vs Bayer 04 Leverkusen | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | 67.00 | 34.00 | 1.01 | 32% | 28% | 41% | 43% | 48% | Sportfreunde Baumberg (+2789.4%) |
| Sportfreunde Lotte vs Real Betis | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | 22.00 | 7.30 | 1.08 | 59% | 23% | 17% | 48% | 46% | Sportfreunde Lotte (+868.9%) |
| AFC Ajax vs Olympiacos FC | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | 3.08 | 3.38 | 2.15 | 21% | 29% | 50% | 33% | 38% | Nul (+20.9%) |
| Basel vs Juventus | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | 3.15 | 3.54 | 2.07 | 24% | 24% | 52% | 50% | 52% | Nul (+28.3%) |
| LASK vs Fortuna Düsseldorf | Club Friendlies | 18/07/2026 15:30 | 1.63 | 3.90 | 4.30 | 61% | 18% | 22% | 80% | 75% | Fortuna Düsseldorf (+63.5%) |
| FC United of Manchester vs Salford City | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.30 | 3.98 | 1.63 | 32% | 29% | 39% | 39% | 46% | FC United of Manchester (+63.1%) |
| Sutton United vs AFC Wimbledon | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.90 | 3.73 | 1.72 | 62% | 20% | 18% | 65% | 61% | Sutton United (+45.2%) |
| Avro FC vs FC Halifax Town | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.95 | 3.98 | 1.64 | 23% | 30% | 48% | 32% | 38% | Nul (+48.8%) |
| Palermo vs FC Ingolstadt 04 | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 2.20 | 3.35 | 2.90 | 65% | 20% | 14% | 54% | 49% | Nul (+20.1%) |
| AFC Fylde vs Huddersfield Town | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.78 | 4.13 | 1.55 | 35% | 27% | 39% | 46% | 51% | AFC Fylde (+85.2%) |
| Notts County vs Nottingham Forest | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.98 | 4.03 | 1.53 | 65% | 20% | 15% | 58% | 53% | Notts County (+95.0%) |
| Aveley FC vs Braintree Town | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.65 | 3.90 | 1.70 | 62% | 24% | 14% | 42% | 40% | Nul (+45.8%) |
| Celtic vs Middlesbrough | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 2.34 | 3.55 | 2.61 | 51% | 24% | 24% | 52% | 53% | Nul (+29.6%) |
| York City vs Sunderland | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 7.43 | 5.00 | 1.30 | 52% | 24% | 23% | 52% | 53% | York City (+206.8%) |
| Bristol Rovers vs Portsmouth | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.23 | 3.53 | 1.91 | 48% | 27% | 25% | 41% | 46% | Nul (+28.9%) |
| FC Lausanne-Sport vs Yverdon-Sport FC | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 1.78 | 3.72 | 3.58 | 27% | 19% | 54% | 83% | 79% | Nul (+37.1%) |
| Gillingham vs Charlton Athletic | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.75 | 3.60 | 1.78 | 44% | 28% | 28% | 41% | 46% | Gillingham (+38.4%) |
| AS Trenčín vs Baník Ostrava | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.35 | 3.57 | 1.90 | 40% | 29% | 31% | 37% | 43% | Nul (+30.2%) |
| Tranmere Rovers vs Blackpool | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.00 | 3.60 | 2.07 | 56% | 24% | 20% | 46% | 47% | Nul (+31.7%) |
| Truro City vs Exeter City | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 3.90 | 3.45 | 1.73 | 9% | 15% | 76% | 64% | 49% | Truro City (+46.3%) |
| Aldershot Town vs Farnborough | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 1.56 | 3.83 | 5.08 | 59% | 21% | 20% | 62% | 59% | Farnborough (+100.1%) |
| Weston Super Mare vs Torquay United | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 2.85 | 3.30 | 2.15 | 34% | 29% | 37% | 38% | 45% | Nul (+18.6%) |
| Wealdstone vs Hemel Hempstead | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 1.83 | 3.48 | 3.55 | 36% | 22% | 42% | 69% | 69% | Hemel Hempstead (+29.5%) |
| Warrington Town vs Chester FC | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.18 | 3.53 | 1.68 | 88% | 9% | 4% | 74% | 43% | Warrington Town (+59.1%) |
| IK Start vs Rosenborg BK | Eliteserien | 18/07/2026 16:00 | 3.02 | 3.48 | 2.22 | 31% | 25% | 45% | 55% | 58% | Nul (+25.0%) |
| Lillestrøm SK vs KFUM Oslo | Eliteserien | 18/07/2026 16:00 | 1.63 | 4.04 | 4.86 | 69% | 20% | 11% | 47% | 39% | KFUM Oslo (+87.9%) |
| Kristiansund BK vs Sarpsborg 08 | Eliteserien | 18/07/2026 16:00 | 3.10 | 3.56 | 2.15 | 24% | 26% | 49% | 43% | 47% | Nul (+28.7%) |
| SJK vs Kuopion Palloseura | Veikkausliiga | 18/07/2026 16:00 | 2.45 | 3.60 | 2.56 | 20% | 16% | 63% | 88% | 81% | Nul (+31.3%) |
| AC Oulu vs IF Gnistan | Veikkausliiga | 18/07/2026 16:00 | 2.28 | 3.49 | 2.85 | 21% | 19% | 61% | 75% | 70% | Nul (+25.9%) |
| Evesham United vs Cheltenham Town | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 8.30 | 4.45 | 1.34 | 48% | 18% | 34% | 92% | 88% | Evesham United (+248.7%) |
| Merthyr Town vs Forest Green Rovers | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.50 | 3.65 | 1.65 | 36% | 26% | 38% | 48% | 53% | Merthyr Town (+73.4%) |
| 1. FC Nürnberg vs SV Waldhof Mannheim | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 1.59 | 4.15 | 3.95 | 34% | 28% | 38% | 42% | 48% | Nul (+57.1%) |
| FC Aarau vs 1. FC Union Berlin | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | 4.20 | 3.85 | 1.61 | 61% | 19% | 21% | 74% | 69% | FC Aarau (+59.5%) |
| Lillestrom vs KFUM Oslo | Eliteserien | 18/07/2026 16:00 | 1.59 | 4.20 | 5.00 | 43% | 25% | 31% | 51% | 55% | KFUM Oslo (+94.1%) |
| FSV Schoningen 2011 vs 1. FC Magdeburg | Club Friendlies | 18/07/2026 16:00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Swansea City vs Holstein Kiel | Club Friendlies | 18/07/2026 16:30 | 2.75 | 3.50 | 2.20 | 53% | 23% | 23% | 54% | 55% | Nul (+27.6%) |
| Manchester United vs Wrexham | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 1.60 | 4.20 | 4.54 | 57% | 21% | 22% | 66% | 63% | Wrexham (+73.3%) |
| SC Rot-Weiß Oberhausen vs Borussia Dortmund | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 11.33 | 8.03 | 1.15 | 30% | 21% | 49% | 73% | 72% | SC Rot-Weiß Oberhausen (+376.1%) |
| Lorient vs Nantes | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 2.08 | 3.03 | 3.48 | 62% | 22% | 17% | 52% | 50% | Nantes (+26.2%) |
| Sampdoria vs AC Taverne | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 1.09 | 8.40 | 18.75 | 13% | 21% | 67% | 49% | 43% | AC Taverne (+713.0%) |
| RKC Waalwijk vs FC Volendam | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 2.45 | 3.45 | 2.50 | 66% | 19% | 15% | 61% | 55% | Nul (+25.1%) |
| FC Eindhoven vs FC Den Bosch | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 2.35 | 3.60 | 2.50 | 79% | 13% | 8% | 74% | 56% | Nul (+32.5%) |
| Stade Lavallois vs Caen | Club Friendlies | 18/07/2026 17:00 | 2.45 | 3.05 | 2.75 | 71% | 16% | 13% | 73% | 63% | Nul (+6.1%) |
| SC Oțelul Galați vs CFR 1907 Cluj | Superliga | 18/07/2026 17:30 | 3.11 | 3.12 | 2.28 | 24% | 36% | 41% | 20% | 27% | Nul (+8.5%) |
| Amiens SC vs Quevilly - Rouen Métropole | Club Friendlies | 18/07/2026 18:00 | 2.53 | 3.35 | 2.40 | 58% | 16% | 26% | 93% | 88% | Nul (+20.8%) |
| Stade Brestois vs US Concarneau | Club Friendlies | 18/07/2026 18:00 | 1.55 | 3.93 | 4.90 | 37% | 31% | 32% | 32% | 39% | US Concarneau (+91.6%) |
| NJ/NY Gotham FC vs Seattle Reign FC | NWSL | 18/07/2026 18:00 | 1.49 | 3.95 | 5.73 | 45% | 24% | 31% | 57% | 59% | Seattle Reign FC (+130.3%) |
| FK Septemvri Sofia vs Arda Kardzhali | Parva Liga | 18/07/2026 18:00 | 3.60 | 3.09 | 2.06 | 61% | 18% | 20% | 77% | 71% | FK Septemvri Sofia (+31.3%) |
| Molde FK vs SK Brann | Eliteserien | 18/07/2026 18:00 | 2.10 | 3.83 | 3.05 | 49% | 20% | 31% | 77% | 75% | Nul (+41.3%) |
| Viking FK vs Sandefjord Fotball | Eliteserien | 18/07/2026 18:00 | 1.26 | 5.95 | 9.51 | 79% | 14% | 7% | 63% | 44% | Sandefjord Fotball (+297.7%) |
Comment lire ce tableau ?
Cote 1 / N / 2 : meilleure cote bookmaker pour victoire domicile, match nul, victoire extérieur. P(1) / P(N) / P(2) : probabilité réelle calculée par notre modèle de Poisson bivarié à partir des standings home/away et de l'expected goals (xG). O 2,5 : probabilité que le match contienne plus de 2,5 buts. BTTS (both teams to score) : probabilité que les deux équipes marquent. Value bet : marché présentant l'écart le plus favorable entre cote bookmaker et probabilité réelle (edge no-vig positif).